Tabele Rozmiarów
Tabela Rozmiarów dla Rękawic Roboczych
Tabela Rozmiarów REIS
Tabela Rozmiarów Delta Plus
Tabela Rozmiarów Urgent
Tabela Rozmiarów Leber & Hollman
Tabela Rozmiarów Uvex
Tabela Rozmiarów Coverguard
Tabela Rozmiarów Stedman
Tabela Rozmiarów Fruit Of The Loom
Tabela Rozmiarów Dla Obuwia (uniwersalna)
Numeracja | ||
---|---|---|
polska | francuska | angielska |
23 | 36 | 3.5 |
24 | 37 | 4.5 |
24.5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5.5 |
26 | 40 | 6.5 |
26.5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
28 | 43 | 9 |
28.5 | 44 | 10 |
29 | 45 | 10.5 |
30 | 46 | 11.5 |
30.5 | 47 | 12 |
Tabela ma charakter poglądowy dlugości wkładek mogą się różnić w zależności od dostawcy
wstecz